產品分類 | 自卸車車底盤 | ||||
產品型號 | FY2PWUD-CPW | ||||
配置編碼 | W1-Z500 | ||||
驅動方式 | 8x4 | ||||
最大總重量(kg) | 31000 | ||||
駕駛室 | 標準 | ||||
外型尺寸(長x寬x高)(mm) | 10030x2495x3130 | ||||
貨廂欄板內尺寸(長x寬x高)(mm) | 7600x2300x1100 | ||||
軸距(mm) | 1850+3850+1410 | ||||
前/後輪距(mm) | 2060/2060/1855/1855 | ||||
前/後懸(mm) | 1410/1510 | ||||
接近角/離去角(°) | ≥23/≥22 | ||||
最小離地間隙(mm) | ≥240 | ||||
最小轉彎直徑(m) | ≤22 | ||||
整備質量(kg) | 11100 | ||||
最高車速(km/h) | 75 | ||||
發動機型號 | P11C-UJ | ||||
額定功率(PS)kW/r/min | 259/2100 | ||||
最大扭矩Nm/r/min | 1454/1100 | ||||
車廂舉升時間(s)(空載) | ≤50 | ||||
車廂降落時間(s)(空載) | ≤50 | ||||
最大舉升角(°) | ≥45±2 | ||||
排氣量L | 10.520 | ||||
離合器 | 幹式單片DSF-430 | ||||
變速箱 | 12JSD160TA | ||||
前/後橋 | THD18 | ||||
輪胎 | 11.00R20 | ||||
標準排放 | 國Ⅲ |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。