項目 | 參數 | 單位 | |
額定載荷 | 5000 | kg | |
傾翻載荷 | 123 | kN | |
鏟鬥容量 | 2.5 | m | |
卸載高度 | 2955 | mm | |
卸載距離 | 1265 | mm | |
舉升高度 | 5355 | mm | |
鏟鬥寬度 | 3000 | mm | |
最大掘起力 | 170 | kN | |
最大牽引力 | 160±5 | kN | |
鉸接角度 | ±35 | ° | |
整機外形尺寸 長×寬×高 | 8285×3000×3485 | mm | |
整機重量 | 17.5 | t | |
動臂提升時間 | ≤6 | s | |
三項和時間 | ≤11 | s | |
軸距 | 3300 | mm | |
輪距 | 2250 | mm | |
最小轉彎半徑(輪胎中心) | 6400 | mm | |
最小轉彎半徑(鏟鬥外側) | 7300 | mm | |
額定功率/轉速 | 162/2200 | kW/r/min | |
發動機型號 | WD10G220E21 | ||
爬坡能力 | 30 | ° | |
速度 | Ⅰ檔(前/後) | 11.5/16.5 | km/h |
Ⅱ檔(前) | 37 | km/h | |
輪胎規格 | 23.5-25-16PR |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。