項目 | 單位 | 參數 | |
額定鬥容量 | m3 | 3.0 | |
額定載重量 | kg | 5000 | |
整機工作質量 | kg | 17200 | |
卸載高度 | mm | 3090 | |
卸載距離 | mm | 1130 | |
軸距 | mm | 3300 | |
輪距 | mm | 2250 | |
最小離地間隙 | mm | 440 | |
車體轉角 | ° | 38 | |
整機長度 | mm | 8185 | |
整機高度 | mm | 3465 | |
鏟鬥寬度 | mm | 3000 | |
最大牽引力 | kN | 175 | |
三項和 | s | 11.0 | |
發動機 | 型號 | SC9DT280G2 | |
型式 | 直列、四衝程、水冷、 稀燃、預混合、增壓中冷 |
||
標定功率 | kW | 170 | |
標定轉速 | r/min | 2000 | |
最大掘起力 | kN | 170 | |
輪胎型號 | 23.5-25 | ||
最高行駛速度 | km/h | 40 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。