項目 | 單位 | 港口型 | 對鉗 | 錯鉗 | 抓管機 | |
整機工作質量 | kg | 17800 | 17600 | 17600 | 17600 | |
卸載高度 | mm | 3000 | 3230 | 3230 | 3120 | |
卸載距離 | mm | 1900 | 1845 | 1845 | 1660 | |
卸載角 | ° | 35 | 30 | 30 | 30 | |
鉗體寬 | mm | 1960 | 2356 | 2356 | 2458 | |
最大開口尺寸 | mm | 2500 | 1955 | 1780 | 1675 | |
最小抱圓直徑 | mm | Ø900 | Ø800 | Ø430 | Ø55 | |
整機長度 | mm | 8685 | 8490 | 8490 | 8385 | |
整機高度 | mm | 3465 | 3565 | 3465 | 3465 | |
整機寬度 | mm | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
轉彎半徑(鉗體外側) | mm | 6610 | 6710 | 6710 | 6710 | |
轉彎半徑(外輪中心) | mm | 5925 | ||||
額定載重量 | kg | 5000 | ||||
軸距 | mm | 3300 | ||||
輪距 | mm | 2250 | ||||
最大牽引力 | kN | 175 | ||||
動臂提升時間 | s | ≤6 | ||||
三項和時間 | s | ≤11 | ||||
發動機 | 型號 | kW | WD10G220E23 | |||
標定功率 | 162 | |||||
標定轉速 | r/min | 2000 | ||||
輪胎型號 | 23.5-25-16PR | |||||
行駛速度 | 前進(Ⅰ/Ⅱ) | Km/h | 0~11.5/0~38 | |||
後退 | Km/h | 0~16.5 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。