| 項目 | 單位 | 參數 | |
|---|---|---|---|
| 額定載荷 | t | 5.0 | |
| 鏟鬥容量 | m3 | 3.0 | |
| 卸載高度 | mm | 3100 | |
| 卸載距離 | mm | 1274 | |
| 最大掘起力 | kN | 158 | |
| 最大牽引力 | kN | 156 | |
| 整機外形尺寸 長×寬×高 | mm | 8010×3016×3350 | |
| 整機重量 | t | 16.5 | |
| 動臂提升時間 | s | ≤5.6 | |
| 三項和時間 | s | ≤9.9 | |
| 軸距 | mm | 2900 | |
| 最小轉彎半徑(鏟鬥外緣) | mm | 6920 | |
| 額定功率 | kW | 162 | |
| 行駛速度 | 一檔(前進/後退) | km/h | 0~11.5/16.5 |
| 二檔(前進/後退) | km/h | 0~38 | |
加長臂產品參數
| 項目 | 參 數 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 標配鬥 | 煤炭鬥 | ||
| 鏟鬥容量 | 2.7 | 3.5 | m3 |
| 額定載荷 | 4.5 | 4.0 | t |
| 卸載高度 | 3520 | 3340 | mm |
| 卸載距離 | 1230 | 1380 | mm |
| 整機外形尺寸 長×寬×高 | 8300×3000×3350 | 8580×3016×3350 | mm |
| 最小轉彎半徑(鏟鬥外緣) | 7060 | 7080 | mm |
| 整機重量 | 16.6 | 16.7 | t |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。