| 5055 駕駛室 | 5055 頂棚 | |
|---|---|---|
| 發動機數據 | ||
| 發動機製造商 | 洋馬 | 洋馬 |
| 發動機型號 | 4NNKAC Tier IV Final | 4NNKAC Tier IV Final |
| 發動機功率 千瓦 | 35 | 35 |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 2,190 | 2,190 |
| 電氣裝置 | ||
| 工作電壓 V | 12 | 12 |
| 蓄電池 安時 | 74 | 74 |
| 發電機 A | 55 | 55 |
| 重量 | ||
| 工作重量 千克 | 3,600 | 3,450 |
| 起重力 daN | 3,250 | |
| 起步阻力 daN | 2,800 | 2,800 |
| 有效載荷 S=1.25(托盤) 千克 | 1,600 | 1,600 |
| 翻轉載荷 最大 千克 | 2,160 | 2,160 |
| Vehicle data | ||
| 鏟鬥容積 立方米 | 0.65 | 0.65 |
| 速度 千米/小時 | 0-20 | 0-20 |
| 標準輪胎 | 10.5-18 | 10.5-18 |
| 工作製動 | 液壓盤式製動器 | 液壓盤式製動器 |
| 轉向回轉 最大 ° | 2 x 38 | 2 x 38 |
| 液壓裝置 | ||
| 行走液壓係統 - 供給量 升/分鍾 | 56 | |
| 工作液壓係統 - 工作壓力 巴 | 235 | 235 |
| 加注量 | ||
| 油箱容積 升 | 60 | 60 |
| 液壓油箱 升 | 58 | 58 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。