整機尺寸(長*寬*高)(mm) | 7066*2424*3230 | 整備質量(kg) | 10000 |
---|---|---|---|
額定載質量(kg) | 3000 | 掘起力(kN) | 96 |
牽引力(kN) | 92 | 軸距(mm) | 2630 |
輪距(mm) | 1850 | 卸載高度(mm) | 2990 |
卸載距離(mm) | 1110 | 三項和(s) | 10.5 |
鏟鬥外側最小轉彎半徑(mm) | 5945 | 最高車速(km/h) | 37 |
轉向角(°) | 36 | 爬坡能力(°) | 30 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。