型號 | 936EG
|
|||||||
特征 | 基本型 | 高卸 | 超高卸 | |||||
特性 | 國三排放,節能環保。適用於基建、農田、道路修建、港口、貨場等場地作業。 | 國三排放,節能環保。卸載高度高,適用於一般卸載要求高的工況。 | 國三排放,節能環保。適用於鏟裝糧食等鬆散物料,超高卸作業。 | |||||
額定鬥容量/寬度,m3/mm | 1.2/2200 | 1.2/2200 | 1/2200 | 1/2200 | 1/2200 | 1/2200 | ||
額定載重量,kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 1600 | ||
整機工作質量,kg | 6280 | 6280 | 6340 | 6340 | 7000 | 7000 | ||
卸載高度,mm | 鏟鬥平高 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 4360 | 4360 | |
標準 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3800 | 4500 | ||
卸載距離,mm | 760 | 760 | 960 | 960 | 860 | 860 | ||
最小離地間隙,mm | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | ||
處形尺寸(長×寬×高),mm | 6370X2200X3115 | 6370X2200X3115 | 6477X2200X3115 | 6477X2200X3115 | 6770X2200X3115 | 7150X2200X3080 | ||
最大爬坡能力,% | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
傾翻載荷,kN | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | ||
三項和時間,s | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
前進速度,km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
後退速度,km/h | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | ||
發動機型號 | 雲內YN4EL120 | 全柴4D2-110U32 | 雲內YN4EL120 | 全柴4D2-110U32 | 雲內YN4EL120 | 雲內YN4EL120 | ||
發動機功率/轉速,KW/r/min | 85/2400 | 89/2400 | 85/2400 | 89/2400 | 85/2400 | 85/2400 | ||
輪胎型號 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。