項 目 | 備 注 |
---|---|
鬥容量(普通型) | 3 m³ |
額定載重量(kg) | 5000 |
整機重量(kg) | 18220 |
各檔速度(km/h)
|
|
前進Ⅰ檔 | 0~6.8 |
前進Ⅱ檔 | 0~11 |
前進Ⅲ檔 | 0~23 |
前進 Ⅳ檔 | 0~37 |
後退Ⅰ檔 | 0~6.8 |
後退Ⅱ檔 | 0~11 |
後退Ⅲ檔 | 0~23 |
最大牽引力(kN) | 155 |
最大爬坡能力 | 30° |
最大卸料高度(mm) | 3089 |
最大掘起力(kN) | 113 |
發動機額定功率(kW) | 162 |
發動機額定轉速(r/min) | 2200 |
工作油泵 | P7600-F100N0367 6G |
燃油容量(L) | 300 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。