| 序號 | 項目 | 參數 | 單位 | |
| 1 | 整機總量 | 18170 | Kg | |
| 2 | 額定載荷 | 5000 | Kg | |
| 3 | 鏟鬥容量 | 2.3-3.6 | M3 | |
| 4 | 卸載高度 | 3510 | mm | |
| 5 | 卸載距離 | 1420 | mm | |
| 6 | 最大牽引力 | 160 | KN | |
| 7 | 最大崛起力 | 170 | KN | |
| 8 | 整機外形尺寸 | 7782*2990*3410 | mm | |
| 9 | 動臂提升時間 | ≤6.3 |
s | |
| 10 | 三項和 | ≤12 |
s | |
| 11 | 軸距 | 3230 | mm | |
| 12 | 最小轉彎半徑 | 7270 | mm | |
| 13 | 額定功率 | 162 | KW | |
| 14 | 行駛速度 | 前進一檔 | 0-11.5 |
Km/h |
| 15 | 前進二檔 | 0-36 |
Km/h | |
| 16 | 後退一檔 | 0-16 |
Km/h | |
| 17 | 燃油容量 | 30 | L | |
| 18 | 液壓郵箱容量 | 270 | L | |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。