型號 | Model | Unit | ZL50D-II |
整機重量 | Total weight | kg | 16500 |
鏟鬥容量 | Bucket capacity | m³ | 3 |
額定載荷 | Rated load | kg | 5000 |
動臂提升時間 | Movable arm lifting time | s | ≤6.5 |
三項和時間 | Three item time | s | ≤11.8 |
最小轉彎半徑 | Min turning radius | mm | 5900 |
前進檔行駛速度 | Forward traver speed | km/h | 前進二檔: 11.5~36 |
後退檔行駛速度 | Reverse traver speed | km/h | 後退一檔: 0~16 |
卸載高度 | Dumping height | mm | 3050 |
卸載距離 | Dumping reach | mm | 1290 |
全長 | Overall length | mm | 7500 |
全寬 | Overall width | mm | 2835 |
全高 | Overall heigth | mm | 3400 |
發動機型號 | Engine model | \ | WD10G220E21 |
發動機標定功率 | Engine rated power | kw | 162 |
燃油箱容量 | Fuel capacity | L | 220 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。