整機全長 | mm | 14950(12000) |
整機全寬 | mm | 13800 |
整機全高 | mm | 3050 |
軸距 | mm | 3800 |
最大作業高度 | m | 43.3 |
最大平台高度 | m | 41.6 |
最大工作幅度 | m | 25 |
最大承載重量 | kg | 230/450 |
臂架變幅範圍 | ° | -1~+75 |
曲臂變幅範圍 | ° | -60~+70 |
轉台回轉角度 | ° | 360 |
最大尾擺 | mm | 2390/1725 |
平台尺寸 | mm | 2400*900 |
平台回轉角度 | ° | 180 |
整機重量 | kg | 21500 |
最高行駛速度 | km/h | 5 |
最小轉彎半徑 | m | 10.8/6.8兩轉(Two-turn) 5.8/6.8四轉(Two-turn) |
最小離地間隙 | mm | |
最大爬坡能力 | % | |
輪胎規格 | ||
發動機型號 | Perkins 1104D-44T | |
發動機額定功率 | kW/(r/min) | 55.5/2400 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。