底座轉動角度 | 30 ° |
貨叉向下傾角 | 104 ° |
貨叉向上傾角 | 18 ° |
在機器升到最高時的負載能力 | 2500 kg |
電臂伸至最遠時的負載能力 | 850 kg |
最大負載能力 | 3200 kg |
液壓油箱容量 | 103 l |
傾斜矯正器 | 10 ° |
發動機容量 | 4400 cm3 |
水平軸距 | 2.78 m |
底座離地間隙 | 42 cm |
手臂連接點的高度 | 1.6 m |
高度 | 2.38 m |
最大提升高度 | 10 m |
液壓油箱容量 | 7 l |
寬度—固定支架放下時 | 2.26 m |
外部駕駛室的寬度 | 0.96 m |
寬度 | 2.26 m |
長度 | 4.96 m |
發動機類型 | PERKINS TIER III |
爬坡能力 | 45 % |
淨重量—帶有貨叉 | 7950 kg |
機器升到最高時的外伸距離 | 2.2 m |
最大外伸距離 | 7.2 m |
發動機功率 | 62kW @ 2300rpm |
轉彎半徑(外側) | 3.7 m |
油箱 | 120 l |
輪胎類型 | 405/70 - 20 |
行駛模式速度 | 25 km/h |
工作模式速度 | 8 km/h |
前輪距 | 1.88 m |
發動機輸出扭矩 | 354Nm @ 1400rpm |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。