型號 | S™-45/S-45 Trax | |||
尺寸 | 參數 | 單位 | ||
最大工作高度*(輪胎) | 15.72 | m | ||
最大工作高度*(履帶) | 15.72 | m | ||
最大平台高度*(輪胎) | 13.72 | m | ||
最大平台高度*(履帶) | 13.72 | m | ||
最大水平延伸 | 11.18 | m | ||
地下延伸深度 | 1.5 | m | ||
平台-長度 | ||||
8英尺型號 | 0.91 | m | ||
6英尺型號 | 0.76 | m | ||
平台-寬度 | ||||
8英尺型號 | 2.44 | m | ||
6英尺型號 | 1.83 | m | ||
高度 | ||||
貯藏 | 2.49 | m | ||
Trax機型 | 2.49 | m | ||
長度 | ||||
貯藏 | 8.48 | m | ||
運輸(短臂折下) | 6.80 | m | ||
寬度 | ||||
標準輪胎 | 2.30 | m | ||
Trax選項 | 2.31 | m | ||
軸距 | 2.20 | m | ||
離地間隙 | ||||
中心 | 0.32 | m | ||
Trax機型 | 0.28 | m | ||
性能 | ||||
承載能力 | 227 | 公斤 | ||
平台旋轉 | 160° | |||
短臂垂直旋轉 | 135° (+78° /57° ) | |||
旋轉轉台 | 360°連續的 | |||
轉台尾擺(輪胎) | 0.86 | m | ||
轉台尾擺(履帶) | 0.89 | m | ||
驅動速度-兩輪驅動 貯藏(輪胎) | 7.7 | 公裏/小時 | ||
驅動速度-四輪驅動 貯藏(輪胎) | 7.7 | 公裏/小時 | ||
驅動速度-四輪驅動 貯藏(履帶) | 4.02 | 公裏/小時 | ||
驅動速度-上升或伸展 | 1.1 | 公裏/小時 | ||
爬坡能力 | ||||
兩輪驅動-貯藏** | 30% | |||
四輪驅動-貯藏** | 40% | |||
轉向半徑 | ||||
內側 | 2.0 | m | ||
外側 | 4.78 | m | ||
內側選項 Trax | N/A | |||
外側選項 Trax | N/A | |||
控製 | 12伏直流比例控製 | |||
輪胎-粗糙地麵充氣型 | 12-16.5 NHS | |||
Trax-履帶係統 | Quadra-Trax係統 | |||
地麵壓力(履帶) | 11psi 0.77 | 公斤/立方厘米 | ||
動力 | ||||
動力源 | Deutz D2011L03i 3缸柴油機48馬力(36千瓦) Perkins 404D-22 4缸柴油機51馬力(38千瓦) |
|||
輔助電源設備 | 12伏直流 | |||
液壓箱容量 | 170 | 升 | ||
燃油箱容量 | 76 | 升 | ||
噪音&振動等級 | ||||
聲壓等級(地麵) | 84 | 分貝 | ||
聲壓等級(平台) | 76 | 分貝 | ||
振動 | <2.5 | m/s2 | ||
重量**** | ||||
兩輪驅動(CE 標準充氣輪胎) | 7253 | 公斤 | ||
四輪驅動(CE標準充氣輪胎) | 7248 | 公斤 | ||
CE標準泡沫填充輪胎 | 增加296 | 公斤 | ||
四輪驅動(履帶係統) | 7927 | 公斤 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。