項目 | 單位 | 參數 |
作業性能參數 | ||
最大作業覆蓋麵積 | m2 | 45 |
最大作業高度 | mm | 6350 |
最大作業寬度 | mm | 8720 |
翼式臂座 | 無 | |
液壓泵組數量 | 套 | 2 |
鑽臂數量 | 個 | 2 |
鑽臂延伸長度 | mm | 1250 |
鑽臂舉升角度 | ° | 65/-30 |
鑽臂擺動角度 | ° | ±45 |
推進器翻轉角度 | ° | 360 |
推進器補償長度 | mm | 1250 |
最大推進力 | kN | 20 |
鑽孔深度 | mm | 3400 |
鑿岩機衝擊功率 | kW | 17/20 |
鑿岩機衝擊頻率 | Hz | 60/70 |
鑿岩機回轉扭矩 | N.m | 325/762 |
鑽孔直徑 | mm | 45/70 |
工作服務平台 | 無 | |
工作服務平台舉升角度 | ° | - |
工作服務平台擺動角度 | ° | - |
工作服務平台舉升高度 | mm | - |
工作服務平台擺動寬度 | mm | - |
工作服務平台額定載重 | kg | - |
駕駛室升降高度 | mm | 無 |
駕駛室頂棚升降高度 | mm | 700 |
衝洗水泵揚程 | m | 127 |
衝洗水流量 | L/min | 200 |
進水管口徑/長度 | "/m | 1.5/60 |
氣潤滑係統壓力 | bar | 3/8 |
最大氣潤滑量 | L/min | 750 |
電氣係統參數 | ||
總裝機功率 | kW | 125 |
外接電源 | V/Hz | 380/50 |
外接電纜長度 | m | 50 |
主泵電機數量 | 個 | 2 |
主泵電機功率 | kW | 55 |
主泵電機轉速 | r/min | 1470 |
水泵電機功率 | kW | 5.5 |
空壓機功率 | kW | 7.5 |
主工作照明 | kW | 0.4×2 |
副工作照明 | kW | 0.15×2 |
行駛性能參數 | ||
最高行駛車速 | km/h | 13 |
驅動方式 | 4×4 | |
最大爬坡度 | % | 25 |
最小轉彎半徑 | m | 2.8 |
轉向模式 | 鉸接轉向 | |
轉向角度 | ° | ±41 |
行車製動 | 液壓雙回路,濕式 | |
駐車製動 | 濕式 | |
發動機 | ||
發動機型號 | 上柴SC4H80G2A | |
功率/轉速 | kW/r/min | 65/2300 |
排放 | 非公路,國II | |
質量參數 | ||
整車質量 | kg | 18500 |
尺寸參數 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 12370×2100×2300 |
前後軸距 | mm | 3050 |
前輪輪距(內/外) | mm | 1630 |
後輪輪距 | mm | 1630 |
前支腿跨距 | mm | 1900 |
後支腿跨距 | mm | 1200 |
前後支腿跨距 | mm | 4620 |
最小離地間隙 | mm | 230 |
接近角/離去角 | ° | 15/15 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。