ACD-70L | TDH-100 | |
---|---|---|
質量及尺寸 | ||
總質量 (kg) | 約9800 | 約11200 |
全長(包含柄杆) (mm) | 約6600 | 約6950 |
幅寬 (mm) | 約2300 | 約2300 |
全高 (mm) | 約2500 | 約2770 |
最低離地高度 (mm) | 約390 | 約390 |
發動機 | ||
形式 | 對應五十鈴氣體排放規定 A6BG1(裝有渦輪充電機) |
對應五十鈴氣體排放規定 A6BG1(裝有渦輪充電機) |
額定輸出功率/轉速 (kw/min-1) | 107(145ps)/2000 | 109(148ps)/2100 |
排氣量 (cc) | 6494 | 6494 |
行走裝置 | ||
方式 | 液壓驅動履帶式 | 液壓驅動履帶式 |
履帶中心距離 (mm) | 約1850 | 約1850 |
接觸地麵長度 (mm) | 約2108 | 約2108 |
履帶幅寬 (mm) | 450 | 450 |
接觸地麵壓力 (MPa) | 約0.056 | 約0.062 |
行走速度 (km/h) | 0~3.5 | 0~3.2 |
牽引力 (N) | 62338 | 62338 |
爬坡角度 (度) | 30 | 25 |
履帶張緊調整 | 手動液壓式(黃油) | 手動液壓式(黃油) |
懸掛裝置 | ||
方式 | 擺動式液壓缸 | 擺動式液壓缸 |
擺動角度 (度) | ±10 | ±10 |
架式鑿岩機 | ||
形式 | TAD-70L液壓旋轉衝擊式鑿岩機 | TAD-100液壓旋轉衝擊式鑿岩機 |
打擊數 (min-1) | 1800/2200 | 1800/2100 |
轉速(高速/低速) (min-1) | 78/39 | 70/35 |
回轉力矩(高速/低速) (N-m) | 約3450/6900 | 6370/12740 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。