項目/型號 | 單位 | HCR1200-EDII |
---|---|---|
重量 | Kg | 14700 |
鑿岩機 | - | HD712II |
發動機功率 | kw/min | 179kw/2500min-1 |
排氣量 | m3/min | 7.8m3/min |
排氣壓力 | Mpa | 1.03 |
大臂形式 | - | 延伸臂 |
鑽頭直徑 | mm | 76-102,89-115 |
鑽杆尺寸 | mm | 45R(38R,51R) |
鑽杆長度 | mm | 3660 |
儲杆數 | - | 6根 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。