車身(mm) | 2235 | ||||||||
軸距(mm) | 4700 | 5700 | |||||||
駕駛室形式 | 排半 | ||||||||
整車尺寸(mm) | 欄板 | 8450*2500*2765 | / | ||||||
廂車 | 8535*2475/2550*3515/3715 | 9835/9995*2475/2550* 3500/3750/3950 |
|||||||
貨箱尺寸(mm) | 欄板 | 6200*2300/2400*600 | / | ||||||
廂車 | 6200*2300/2400*2200/2400 | 7500/7660*2300/2400/2450* 2200/2400/2600 |
|||||||
發動機(kw) | 型號 | ISDe160 40 | JND412D165-42 | ISDe160 40 | JND412D165-42 | ||||
功率 | 118 | 121 | 118 | 121 | |||||
製動 | 氣 | ||||||||
輪胎 | 9.00R20 |
車身(mm) | 2235 | ||||||||
軸距(mm) | 5000 | 5300 | |||||||
駕駛室形式 | 排半 | ||||||||
整車尺寸(mm) | 欄板 | 8995*2475/2500*2720 | |||||||
廂車 | 9135/9835*2475/2540* 3500/3700 |
||||||||
貨箱尺寸(mm) | 欄板 | 6750*2300/2400*600 | |||||||
廂車 | 6800/7500*2300/2400* 2200/2400 |
||||||||
發動機(kw) | 型號 | ISDe160 40 | JND412D165-42 | ISDe160 40 | JND412D165-42 | ||||
功率 | 118 | 121 | 118 | 121 | |||||
製動 | 氣 | ||||||||
輪胎 | 9.00R20 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。