車身(mm) | 1725 | |||
軸距(mm) | 2800 | 3360 | 3360 | |
駕駛室形式 | 單排/排半 | 單排/排半 | 單排/排半 | |
整車外形尺寸(MM) | 欄板 | 5445*1910*2300 | 5995*1910*2310 | 5995*1910*2310 |
廂車 | 5490*1910*2850 | 5995*1910*2850 | 5995*1910*2850 | |
貨廂內部尺寸(MM) | 欄板 | 3630/3300*1810*370 | 4230/3900*1900*400 | 4230/3900*1900*400 |
廂車 | 3630/3300*1810*1850 | 4150/3850*1900*1850 | 4150/3850*1900*1850 | |
發動機 | 排放 | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ |
型號 | HFC4DA1-2C | HFC4DA1-2C | WP3Q124E401 | |
技術路線 | EGR | EGR | EGR | |
功率(KW) | 88 | 88 | 91 | |
排量(L) | 2.8 | 2.8 | 3 | |
底盤配置 | 變速箱 | 5檔 | 5檔 | 5檔 |
氣刹 | — | ○ | — | |
排輔 | ● | ● | ● | |
斷氣刹 | — | — | — | |
動轉 | ● | ● | ● | |
離合動力 | ● | ● | ● | |
輪胎 | 6.50R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
前盤後鼓 | ○ | ○ | — | |
ABS | — | ○ | — | |
車身配置 | 空調 | ● | ● | ● |
電動門窗 | ○ | ○ | ○ | |
中控鎖 | ○ | ○ | — | |
駕駛室前翻 | ● | ● | ● | |
框架倒車鏡 | — | — | — | |
膠木貨廂 | — | ○ | — | |
定速巡航 | — | — | — |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。