關鍵技術參數 | 單位 | CH40(4YZ-4H) |
---|---|---|
適用行距 | mm | 650 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 9300×3270×3600 |
整機質量 | kg | 8800 |
發動機功率 | kw | 118 |
最小地隙 | mm | 350 |
前/後輪輪距 | mm | 1950/1900 |
總損失率 | % | ≤5.0 |
籽粒破損率 | % | ≤1.0 |
果穗含雜率 | % | ≤3.0 |
苞葉剝淨率 | % | ≥85 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。