主要參數:
項目 | 單位 | 4YZ-4 |
收獲行數 | 行 | 4 |
標準行距 | mm | 620 |
適應行距 | mm | 580~670 |
作業幅寬 | mm | 2670 |
發動機額定功率 | kw/hp | 117/160 |
作業效率 | 畝/小時 | 5~12 |
果穗箱容積 | m3 | 3 |
卸糧高度 | mm | 2600 |
整機質量 | kg | 6820 |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 7700×2670×3400 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。