項目 |
技術參數 |
||||
尺寸參數 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 11200 ×4200 ×4850 | ||
軸距 | mm | 6000 | |||
前輪輪距 | mm | 3033 | |||
後輪輪距 | mm | 2600 | |||
離地間隙 | mm | 250 | |||
最小轉彎半徑(20呎) | mm | 8000 | |||
適用範圍 | 20呎-40呎國際標準重箱 | ||||
起 | 第1排 | 負載中心1970 mm | 1-4層:45000kg | ||
重 | 第5層:43000kg | ||||
能 | 第2排 | 負載中心3820 mm | 1-4層:31000kg | ||
力 | 第5層:30000kg | ||||
第3排 | 負載中心6320 mm | 1-3層:15000kg | |||
第4層:145000kg | |||||
最大起升高度 | 旋鎖下為15100mm | ||||
吊具 | Bromma RSX40 | 旋轉角度:左195º/右105º | |||
側移距離:±800mm | |||||
起升速度 | 空載:0.42m/s | ||||
負載(70%額定載荷下):0.25m/s | |||||
整機質量 | 71000 kg | ||||
發動機 | 型號:Volvo-TWD1240VE(歐II電噴環保型) | ||||
形式:6缸4衝程柴油發動機 | |||||
功率:256kW 控製方式:電控 | |||||
變速箱 | DANA Clark | ||||
控製方式:手動/自動 | |||||
驅動橋 | KESSLER | ||||
最大靜載荷:1500kN ;最大動載荷:1070kN(v=25km/h) | |||||
液壓係統 | PARKER變量柱塞泵和電比例換向閥 | ||||
電氣係統 | CAN總線通訊 | ||||
轉向及製動 | 液壓動力轉向,雙作用油缸 | ||||
製動:前輪濕式盤片刹車 | |||||
駐車製動:手動按鈕式,幹式盤片刹車,液壓動作機械複位 | |||||
輪胎 | 輪胎型號:18.00-25層級40充氣輪胎(充氣壓力1Mpa) | ||||
輪胎數量:前4後2 | |||||
行駛狀態技術數據 | 前進行駛速度:空載-額定載荷 25km/h-21km/h | ||||
倒車行駛速度:空載-額定載荷 25km/h-21km/h | |||||
爬坡能力(2km/h):空載-額定載荷 34%-20% | |||||
最大爬坡能力:空載-額定載荷 39%-32% 牽引力:360kN |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。