尺寸參數 | 整機全長 | 16516mm |
整機全高 | 3960mm | |
整機全寬 | 3800mm | |
軸距 | 4840mm | |
動力參數 | 發動機額定功率 | 242/2100Kw/rpm |
發動機最大輸出扭矩 | 1385/1500N.m/rpm | |
行駛參數 | 最高行駛速度 | 26Km/h |
最小離地間隙 | 510mm | |
離去角 | 15º | |
最小轉彎半徑 (2/4) | 14.5m/9.7m | |
接近角 | 18º | |
最大爬坡度(理論) | 70% | |
性能參數 | 最大額定總起重量 | 120t |
最大起重力矩-基本臂 | 3658kN.m | |
最大起重力矩-全伸主臂+副臂 | 1492kN.m | |
最大起升高度-基本臂 | 14.5m | |
最大起升高度-最長主起重臂 + 副起重臂 | 67.4m | |
起重臂長度-最長主起重臂 | 49m | |
副起重臂安裝角 | 0º、20º、40º | |
最小額定幅度 | 3.05m | |
最大起重力矩-全伸主臂 | 1900kN.m | |
支腿跨距(縱*橫) | 8.54m×8.52m | |
最大起升高度-最長主起重臂 | 49.7m | |
起重臂長度-基本臂 | 13m | |
起重臂長度-最長主起重臂 + 副起重臂 | 67m | |
工作速度參數 | 主卷揚單繩最大速度(空載) | 140m/min |
起重臂全伸 / 縮時間 | 135s/175s | |
回轉速度 | 1.78r/min | |
垂直支腿全伸 / 縮時間 | 30s/45s | |
副卷揚單繩最大速度(空載) | 140m/min | |
起重臂全起 / 落時間 | 67s/110s | |
水平支腿全伸 / 縮時間 | 20s/25s | |
重量參數 | 整機總質量 | 77016kg |
軸荷-後橋負荷 | 38815kg | |
軸荷-前橋負荷 | 38201kg |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。