1.皮帶機 | 2.振動篩 | 3.振動篩電機 |
4.反擊破 | 5.反擊破電機 | 6.電控櫃 |
技術參數:
型號 | 長度L1(mm) | 寬度B1(mm) | 高度H1(mm) | 運輸高度H2(mm) | 運輸寬度B2(mm) | 皮帶機高度H3(mm) | 並裝軸 |
重量(t) |
M3S1548F1010 | 12500 | 2500 | 4000 | 6000 | 2800 | 4000 | 並裝雙軸 | 42 |
M3S1848F1210 | 12500 | 2800 | 4500 | 6500 | 3000 | 4000 | 並裝雙軸 | 46 |
M3S1860F1214 | 13500 | 2800 | 4500 | 6500 | 3000 | 4200 | 並裝三軸 | 51 |
M3S2160F1315 | 14000 | 3000 | 4800 | 6500 | 3200 | 4200 | 並裝三軸 | 57 |
M3S1848F1210Z | 18000 | 2800 | 4500 | 6700 | 3000 | 4000 | 並裝四軸 | 55 |
M3S1860F1214Z | 18000 | 3000 | 4500 | 6700 | 3000 | 4200 | 並裝四軸 | 61 |
型號 | 圓振篩 | 反擊破 | 皮帶機(下) | 皮帶機(上) | 皮帶機 | 產量 (t/h) | 功率 (kw) | 備注 |
M3S1548F1010 | 3YA1548 | PE1010 | B500X7M | 30-275 | 70-90 | |||
M3S1848F1210 | 3YA1848 | PE1210 | B650X7M | 56-330 | 128.5-150.5 | |||
M3S1860F1214 | 3YA1860 | PE1214 | B650X8M | 65-586 | 154-190 | |||
M3S2160F1315 | 3YA2160 | PE1315 | B800X8M | 81-720 | 210-297 | |||
M3S1848F1210Z | 3YA1848 | PE1210 | B650X7M | B650X16M | B650X10M | 56-330 | 148-168 | 自行載入 |
M3S1860F1214Z | 3YA1860 | PE1214 | B650X8M | B800X16M | B800X11M | 65-586 | 182-218 | 自行載入 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。
卓亞礦機 YG935E69L/YG1138E71L/YG1138FW1315ⅡL/YG1138EW86L型 履帶式移動破碎站
加入對比 詢底價