最大壓樁力(tf) | 900 | 適用樁型及規格(mm) | ¢400-800 | |
最快壓樁速度(m/min) | 7.0 | 隨機吊車最大起重量(t) | 20 | |
一次壓樁行程(m) | 1.8 | 有效吊樁長度(m) | 15 | |
每次最大縱移行程(m) | 3.6 | 最小邊樁距離(mm) | / | |
每次最大橫移行程(m) | 0.6 | 最小角樁距離(mm) | / | |
最大升降行程(m) | 1.1 | 最大接地比壓(tf/m²) | 15.5/20.0 | |
每次最大回轉角度(°) | 8 | 整機 重量 構成 |
主機重量(t) | 223±3 |
液壓係統額定壓力(MPa) | 25(20) | 可加水重量(t) | 50 | |
液壓油泵(台數×毫升/轉) | 3×125 + 1×80 | 配重鐵總重量(t) | 627 | |
電 機 功 率(台數× kW) | 3×37 + 1×37 | 設備總重量(t) | 900 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。