項目 | 主要技術參數 | 備注 | |
發動機 | 品牌 | Cummins |
|
型號 | QSB6.7-C260 | ||
額定功率 | 194kW/rpm | ||
最大扭矩 |
949N.m/1500rpm | ||
樁架立柱 | 立柱長度 | 21 / 24 / 27 / 30 / 33 / 36 / (39) m | 非回轉式,括號內為選配 |
立柱直徑 | Φ820mm | ||
主滑軌規格 | Φ102×600 mm | ||
副滑軌規格 | Φ70×330 mm | 載人吊籃側 | |
前後傾角 | ±5° | ||
左右傾角 | ±1.5° | ||
允許最大提升力 | 666kN(68t) | 有條件限製 | |
主卷揚 | 單繩速度 | 96 / 48 m/min | 有浮動鑽孔功能 |
單繩拉力 | 48.5kN | ||
鋼繩直徑 | 20mm | ||
容繩量 | 550m | ||
副卷揚 | 單繩速度 | 96 / 48 m/min | 有浮動鑽孔功能 |
單繩拉力 | 48.5kN | ||
鋼繩直徑 | 20mm | ||
容繩量 | 550m | ||
吊物卷揚 | 單繩速度 | 43m/min | 有自由落鉤功能 |
單繩拉力 | 48.5kN | 有抱閘、棘輪 | |
鋼繩直徑 | 20mm | 有棘輪 | |
容繩量 | 150m | ||
立桅卷揚 | 單繩速度 | 47m/min | 有棘輪 |
單繩拉力 | 98kN | ||
鋼繩直徑 | 22 / 40 mm | ||
容繩量 | 200m | ||
吊籃卷揚 | 單繩速度 | 6.4m/min | 有棘輪 |
單繩拉力 | 12kN | ||
鋼繩直徑 | 14mm | ||
容繩量 | 110m | ||
履帶底盤 | 履帶最大展寬 | 4700mm | |
履帶收縮展寬 | 3300mm | ||
履帶板寬度 | 800mm | ||
履帶長度 | 6074mm | ||
兩履帶輪中心距 | 5165mm | ||
行走速度 | 0.6~1.1 km/h | ||
上車回轉速度 | 0.8~1 r/min | 回轉角度360° | |
爬坡能力 | 19.5°~21.8°(35~40%) | 僅限機體、無立柱、無斜撐、無配重 | |
外形尺寸 | 工作狀態(長×寬×高) | 10.3×6.2×41.3 m | |
運輸狀態(長×寬×高) | 10.7×3.3×3.5 m | ||
配重質量 | 18.5t | 無立柱、無斜撐、無配重 | |
機體質量 | 66t | ||
整機允許最大行走質量 | 143t | 工作裝置搭載時 | |
接地麵積 | 8.264m² | ||
接地比壓 | 0.169MPa |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。