項目 | 單位 | 參數 | |
---|---|---|---|
工作質量 | Kg | 23000 | |
分配質量(前輪/後輪) | Kg | 11500 | |
靜線壓力(前輪/後輪) | N/cm | 680 | |
軸距 | Mm | 3300 | |
外型尺寸(長x寬x高) | Mm | 7495x3650x3625 | |
壓實輪寬 | 前輪 | Mm | 1130 |
後輪 | Mm | 900 | |
壓實輪直徑 | 前輪 | Mm | 1700 |
後輪 | Mm | 1700 | |
推板尺寸 | 寬x高(含隔柵) | Mm | 3650x1600 |
最大提升高度 | Mm | 1000 | |
最大下降深度 | Mm | 350 | |
行駛速度 | I檔(前進/後退) | Km/h | 0~4/0~4 |
II檔(前進/後退) | Km/h | 0~7/0~7 | |
III檔(前進/後退) | Km/h | 0~10.5/0~7 | |
發動機參數 | 型號 | 上柴SC11CB255G2B1 | |
額定功率 | Kw | 187 | |
額定轉速 | r/min | 2200 | |
最大輸出扭矩 | Nm | 900 | |
油耗 | g/kw.h | ≤200 | |
最小轉彎半徑(外側) | Mm | ≤8500 | |
最大爬坡能力 | % | 100 | |
離地間隙 | Mm | 450 | |
轉向角 | ° | ±35 | |
擺動角 | ° | ±12 | |
燃油箱/液壓油箱/機油箱 | L | 400/200/28 | |
冷卻液(淡水) | L | ≈27.5 | |
車架結構 | 擺動鉸接式 | ||
壓實齒 | 耐磨特種合金鋼 | ||
驅動方式 | 液力機械傳動 | ||
製動方式 | 氣頂油鉗盤式製動 | ||
轉向係統 | 全液壓轉向係統(美國Sanr-Danfoss):負荷傳感轉向泵+流量發大器+轉向器+油缸 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。