項 目 | 單 位 | 參 數 | |
---|---|---|---|
產品型號 | XZJ5162TYH(XLY500B) | ||
作業性能參數 | |||
保溫料倉 | 容積 | m3 | 5 |
保溫效果(溫降) | ℃/h | ≤2 | |
加熱牆 | 有效麵積 | m2 | 2.5 |
加熱深度 | cm | 6 | |
乳化瀝青係統 | 瀝青罐容積 | L | 200 |
柴油清洗箱容積 | L | 50 | |
廢料回收箱容積 | m3 | 1.2(2×0.6) | |
底盤性能參數 | |||
型號 | 東風天錦DFL1160BX5 | ||
發動機型號 | ISDe210 40 | ||
發動機功率 | kW/r/min | 155/2500 | |
驅動形式 | 4×2 | ||
排放標準 | 國Ⅳ | ||
最高車速 | km/h | 90 | |
上裝發動機參數 | |||
型號 | 帕金斯404D-22T | ||
功率 | kW/r/min | 40/2600 | |
尺寸參數 | |||
最小離地間隙 | mm | 370 | |
接近角/離去角 | ° | 18.2/14.7 | |
外形尺寸(長×寬×高)) | mm | 8190×2460×3200 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。