項目 | 單位 | 參數 |
作業性能參數 | ||
滾筒料倉 | ||
有效容積 | m3 | 1 |
出料速度 | min/m³ | 30-40 |
加熱方式 | t/h | 15-20 |
保溫料倉 | 金屬纖維紅外線 | |
有效容積 | m3 | 1 |
加熱方式 | 金屬纖維紅外線 | |
液化氣罐容積 | L | 600 |
氣化爐氣化能力 | kg/h | 80 |
乳化瀝青係統 | ||
瀝青罐容積 | L | 50 |
柴油清洗箱容積 | L | 22 |
廢料回收箱容積 | m³ | 0.6 |
底盤性能參數 | ||
底盤型號 | 東風天錦DFL1160BX5 | |
發動機型號 | ISDe210 40 | |
發動機功率 | kW/r/min | 155/2500 |
驅動方式 | 4×2 | |
排放標準 | 國Ⅳ | |
最高車速 | km/h | 90 |
上裝發動機參數 | ||
型號 | 玉柴YC4F45-T20 | |
發動機功率/轉速 | kW/r/min | 33/2200 |
尺寸參數 | ||
最小離地間隙 | mm | 205 |
接近角/離去角 | ° | 42624 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 9550×2500×3500 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。