項目 | LMT5160TYHGB | |
---|---|---|
整車 | 底盤 | 重汽斯太爾Z1161H501GE1 |
發動機 | MC05.18 50/MC05.21-50 | |
功率(kw) | 132/151 | |
排放標準 | 國V | |
最大總質量(kg) | 16000 | |
外形尺寸LxWxH (mm) | 9030X 2500X3405 | |
再生滾筒 | 滾筒料倉容積(m3) | 0.85 |
上料鬥容積(m3) | 0.15 | |
滾筒加熱方式 | 熱風循環 | |
滾筒燃燒器功率(X 103kcal/h) | 260 | |
再生產量(t/h) | 2-4 | |
保溫料倉 | 保溫料倉容積(m3) | 1.5 |
保溫方式 | 導熱油+煙氣 | |
保溫料倉燃燒器功率(x 103kcal/h ) | 100 | |
熱瀝青係統 | 熱瀝青箱容積(L) | 500 |
熱瀝青加熱方式 | 導熱油 | |
熱瀝青箱燃燒器功率(X 103kcal/h ) | 100 | |
乳化瀝青係統 | 乳化瀝青箱容積(L) | 60 |
廢料箱 | 容積(m3) | 0.6 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。