KR150M | |||
最大鑽孔深度(m) | 16 | ||
最大鑽孔直徑(mm) | 700 | ||
最大提升力(kN) | 230 | ||
最大輸出扭矩(kN) | 125 | ||
整機重量(t) | 34 | ||
主卷揚鋼絲繩直徑(mm) | 24 | ||
主卷揚最大提升力(kN) | 110 | ||
輔卷揚最大提升力(kN) | 60 | ||
輔卷揚鋼絲繩直徑(mm) | 14 | ||
桅杆前傾角度(°) | 5 | ||
桅杆左右傾斜角度(°) | ±3 | ||
底盤型號 | CAT323D2L | ||
發動機型號 | CAT C7.1 | ||
發動機額定功率/轉速(kw/rpm) | 117 | ||
最大工作壓力(mpa) | 34.3 | ||
履帶寬度(mm) | 790 | ||
工作狀態高度(mm) | 11850 | ||
運輸狀態長度(mm) | 15480 | ||
運輸狀態寬度(mm) | 3170 | ||
運輸狀態高度(mm) | 3635 | ||
牽引力(kN) | 205 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。