參數 | SWDM520 | |||
---|---|---|---|---|
整機高度 | 33.5m | |||
整機重量 | 185t | |||
鬥鑽工法 | 最大鑽孔直徑 | 3500mm | ||
最大鑽孔深度 | 125m | |||
發動機 | 品牌 | Cummins | ||
型號 | QSX15-C600 | |||
功率 | 447kW/2100rpm | |||
動力頭 | 最大扭矩 | 520kN.m | ||
轉速 | 5~22rpm | |||
加壓係統 | 最大加壓力 | 480kN | ||
最大提升力 | 480kN | |||
最大行程 | 9000mm | |||
主卷揚 | 最大提升力 | 580kN | ||
最大提升速度 | 50m/min | |||
副卷揚 | 最大提升力 | 110kN | ||
最大提升速度 | 55m/min | |||
鑽桅 | 左右傾角 | ±4° | ||
前傾角 | 5° | |||
底盤 | 最大行走速度 | 1.2km/h | ||
最大爬坡度 | 15° | |||
履帶寬度 | 1000mm | |||
履帶伸縮寬度 | 6000mm | |||
底盤長度 | 7640mm |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。