參數 | SWDM360H | |||
---|---|---|---|---|
整機高度 | 25.6m | |||
整機重量 | 118t | |||
最大鑽孔直徑 | 2500mm(3000mm) | |||
最大鑽孔深度 | 96m (選配102m) | |||
發動機 | 品牌 | Cummins | ||
型號 | QSX15-C535 | |||
功率 | 399kW/2100rpm | |||
動力頭 | 最大扭矩 | 418kN.m | ||
轉速 | 6~24rpm | |||
高速拋土(選配) | 70rpm | |||
加壓係統 | 最大加壓力 | 340kN | ||
最大提升力 | 340kN | |||
最大行程 | 13000mm | |||
主卷揚 | 最大提升力 | 370kN | ||
最大提升速度 | 60m/min | |||
副卷揚 | 最大提升力 | 110kN | ||
最大提升速度 | 55m/min | |||
鑽桅 | 左右傾角 | ±4° | ||
前傾角 | 5° | |||
底盤 | 最大行走速度 | 1.2km/h | ||
最大爬坡度 | 15° | |||
履帶寬度 | 900mm | |||
履帶伸縮寬度 | 3300~4800mm | |||
底盤長度 | 6120mm |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。