參數 | SWDM280 | |||
---|---|---|---|---|
整機高度 | 23.5m | |||
整機重量 | 85t | |||
最大鑽孔直徑 | 2500mm | |||
最大鑽孔深度 | 86m | |||
發動機 | 品牌 | Cummins | ||
型號 | QSM11-335 | |||
功率 | 250kW/2100rpm | |||
動力頭 | 最大扭矩 | 300kN.m | ||
轉速 | 6~28rpm | |||
高速拋土(選配) | 70rpm | |||
加壓係統 | 最大加壓力 | 240kN | ||
最大提升力 | 240kN | |||
最大行程 | 6000mm | |||
主卷揚 | 最大提升力 | 280kN | ||
最大提升速度 | 65m/min | |||
副卷揚 | 最大提升力 | 110kN | ||
最大提升速度 | 55m/min | |||
鑽桅 | 左右傾角 | ±4° | ||
前傾角 | 5° | |||
底盤 | 最大行走速度 | 1.75km/h | ||
最大爬坡度 | 15° | |||
履帶寬度 | 900mm | |||
履帶伸縮寬度 | 3000~4500mm | |||
底盤長度 | 5700mm |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。