最大鑽孔直徑(mm) | 2500 | 最大鑽孔深度(m) | 70 |
動力頭最大輸出扭矩(kNm) | 260 | 動力頭最大轉速(rpm) | 22 |
加壓油缸行程(mm) | 5300 | 主卷揚鋼絲繩直徑(mm) | 28 |
主卷揚提升力(第一層)(kN) | 250 | 主卷揚提升速度(m/min) | 66 |
副卷揚提升力(第一層)(kN) | 100 | 副卷揚提升速度(m/min) | 60 |
最大加壓力(kN) | 220 | 最大起拔力(kN) | 200 |
發動機型號 | QSM 11 | 發動機額定功率(kW) | 250 |
使用燃油 | 0#、-10#柴油 | 汽缸數-內徑*行程 | 六缸 |
底盤型號 | 自製底盤 | 底盤展開寬度(mm) | 4400 |
履帶板寬度(mm) | 800 | 工作狀態前\後回轉半徑(mm) | 3643/4500 |
運輸狀態設備寬度(mm) | 3100 | 運輸狀態設備高度(mm) | 3599 |
牽引力(kN) | 510 | 配標準鑽杆時總重量(t) | 69 |
回轉速度(r/min) | 2.5 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。