鑽機型號 | SD10 | SD12 | SD20 | SD22 | SD28L |
鑽塔 | |||||
鑽塔有效高度 (m) | 16.4 | 20.1 | 20.1 | 21.5 | 22.87 |
加減壓油缸行程 (m) | 4 | 4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
加壓力 (kN) | 100 | 160 | 200 | 220 | 250 |
起拔力 (kN) | 150 | 160 | 200 | 220 | 250 |
主卷揚機單繩拉力 (kN) | 140 | 140 | 200 | 220 | 250 |
副卷揚機單繩拉力 (kN) | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
鑽孔直徑mm | |||||
帶套管 (mm) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
不帶套管 (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
動力頭 | |||||
型號 | KDK100 | KDK120 | KDK200 | KDK250 | KDK280 |
回轉扭矩 (kN.m) | 100 | 120 | 200 | 250 | 286 |
回轉速度 (r/min) | 10-35 | 8-30 | 8-30 | 5-25 | 6-30 |
底盤 | |||||
柴油機功率 (kW) | 125 | 125 | 194 | 194 | 263 |
液壓係統流量 (L/min) | 2*230 | 2*230 | 2*260 | 2*260 | 2*380 |
液壓係統壓力 (Bar) | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 |
可伸縮下底盤 | - | JT45 | JT70 | JT70 | JT80 |
履帶板寬度 (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
底盤長度 (mm) | 4660 | 5090 | 5680 | 5680 | 5680 |
底盤寬度(縮進) (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 |
底盤寬度(伸出) (mm) | 3200 | 4300 | 4300 | 4300 | 4500 |
主機重量 (t) | 40 | 48 | 40 | 60 | 63.1 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。