性能參數 |
項目
|
性能
|
參數
|
VR250
|
|||
發動機 | 廠家 | 沃爾沃 | |
發動機型號 | TAD942VE | ||
額定功率(kw) | 250 | ||
最高輸出轉速(r/min) | 2100 | ||
動力頭 | 最大輸出扭矩(kN.m) | 260 | |
輸出轉速(r/min) | 8~28 | ||
最大拋土轉速(r/min) | 80 | ||
最大鑽孔深度 | 最大鑽孔直徑(mm) | 2500 | |
摩擦杆外徑(mm) | 440 | ||
摩阻杆規格(層數×長度) | 5×15.5m | ||
摩阻杆最大鑽孔深度(m) | 84 | ||
機鎖杆外徑(mm) | 440 | ||
機鎖杆規格(層數×長度) | 4×15.5m | ||
機鎖杆最大鑽孔深度(m) | 56 | ||
主卷揚 | 最大提升力(kN) | 260 | |
最大提升速度(m/min) | 80 | ||
鋼絲繩直徑(mm) | 30 | ||
副卷揚 | 最大提升力(kN) | 80 | |
最大提升速度(m/min) | 50 | ||
鋼絲繩直徑 | 20 | ||
桅杆傾角 | 桅杆左右傾角(°) | 5 | |
桅杆前傾角(°) | 5 | ||
桅杆後傾角(°) | 15 | ||
加壓油缸 | 最大加壓力(kN) | 200 | |
最大起拔力(kN) | 220 | ||
油缸行程(m) | 5 | ||
履帶底盤 | 履帶總長(mm) | 5200 | |
履帶板寬度(mm) | 800 | ||
底盤升縮寬度(mm) | 3000~4200 | ||
牽引力(kN) | 520 | ||
外形尺寸 | 工作狀態尺寸(mm) | 8250*4200*20600 | |
運輸狀態尺寸(mm) | 14750*3430*3331 | ||
整機重量 | (t) | 72 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。