項目 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
最大輸出扭矩 | kN.m | 220 |
鑽孔速度 | r/min | 7-26 |
最大加壓力 | kN | 180 |
桅杆左右傾斜角度 | ° | ±5 |
桅杆前傾角度 | ° | 5 |
桅杆後傾角度 | ° | 15 |
發動機額定功率 | kW | 213 |
發動機額定轉速 | rpm | 1800 |
主卷揚提升力(第一層) | kN | 244 |
副卷揚提升力(第一層) | kN | 115 |
最大鑽孔深度 | m | 65 |
最大鑽孔直徑 | mm | 2000 |
總重量(包括標準鑽杆) | t | 65 |
運輸狀態尺寸(長×寬×高) | mm | 15200×3000×2400 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。