產品名稱 | 吸汙車 | |
公告批次 | 240 | |
尺寸參數 | 車長(mm) | 8450 |
車寬(mm) | 2490 | |
車高(mm) | 3655 | |
軸距(mm) | 4700 | |
前懸/後懸(mm) | 1430/2320 | |
接近角/離去角(0) | 20/17 | |
前輪距(mm) | 1880 | |
後輪距(mm) | 1860,1800 | |
質量參數 | 額定載質量(Kg) | 5200 |
整備質量(Kg) | 10605 | |
最大總質量(Kg) | 16000 | |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | |
性能 | 最高車速(km/h) | 90 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | |
防抱死製動係統 | 選裝 |
產品型號 | ZTQ5162GXWE1J47D | |
車輛類型 | N3 | |
底盤 | 生產企業 | 東風汽車有限公司 |
型號 | DFL1160BX5 | |
類別 | 二類 | |
軸數 | 2 | |
輪胎數 | 6 | |
輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | |
鋼板彈簧片數(前/後) | 8/10+8,7/9+6 | |
排放水平 | 國四 | |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | |
車輛識別代號(VIN) | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× | |
反光 標識 | 商標(型號) | 生產企業 |
道明(DMCT1000) | 浙江道明光學股份有限公司 | |
通明(TM1200-1) | 常州華日升反光材料有限公司 | |
3M(983D) | 3M中國有限公司 |
發動機 | 型號 | 生產企業 | 功率(Kw) | 最大淨功率(Kw) |
ISDe210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 | 155 | 149.2 | |
ISDe180 40 | 東風康明斯發動機有限公司 | 132 | 126.2 | |
ISDe185 40 | 東風康明斯發動機有限公司 | 136 | 130.2 | |
EQH180-40 | 東風汽車有限公司 | 132 | 129 | |
ISB180 40 | 東風康明斯發動機有限公司 | 132 | 126 | |
其它 | 1.罐體有效容積:7.5立方米.裝運介質為糞便淤積物,密度為700千克/立方米.罐體外形尺寸(長×直徑):4155mm×1600mm. 2.該車僅采用4700mm軸距. 3、防護裝置所用材料材質為Q235,側防護和後下部防護裝置連接方式均為螺栓連接, 後下部防護裝置的斷麵尺寸為100mm×100mm,離地高度為460mm. 4.隨底盤選裝ABS.ABS型號:4460043200,生產廠家:WABCO. |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。