品名規格 | 東風天錦 | 東風天錦 | |
產品型號 | CLW5120GXWD4型 | CLW5160GXWD4型 | |
免征 | √ | √ | |
額定質量(kg) | 4905 | 7000 | |
總質量(kg) | 12495 | 16000 | |
底盤 | DFL1120B3 | DFL1160BX4 | |
軸數 | 2 | 2 | |
軸距(mm) | 3800 | 4500 | |
整車尺寸(mm) | 7250*2470*3500 | 7970*2490*3380 | |
罐體容積 | 5.7 | 9.18 | |
罐體尺寸(mm) | 3750*1400 | 4300×1700 | |
發動機廠家 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 |
發動機型號 | ISDe180 40 | ISDe180 40 | ISDe185 40 |
排量(ml) | 4500 | 4500 | 6700 |
功率(kw) | 132 | 132 | 136 |
環保 | √ | √ | √ |
市埸價格(萬元) | 27.75 | 29.50 | 31.88 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。