產品名稱: | 東風天錦吸糞車 | 公告批次: | 205 |
底盤型號: | DFL1120B1 | 排放標準: | - |
總質量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
額定質量: | 6000(Kg) | 前懸後懸: | 1430/1980(mm) |
整備質量: | 6295(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 3800,3650 | 後輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
9.00-20,9.00R20, 10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 5300/7190 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7210×2430×2760(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 |
4500 6700 4500 5900 6494 4752 |
132 136 118 125 132 132 |
整車備注: |
運輸品名:液體汙染物,密度900千克/立方米,罐體有效容積:6.99立方米, 罐體長4400mm,直段長4000mm,長軸2100mm,短軸1180mm.僅用3800軸距底盤. |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。