品名規格 | 東風福瑞卡 | 東風多利卡 | 東風尖頭140 | |||
產品型號 | CLW5071GXE4型 | CLW5080GXE4型 | CLW5100GXET4型 | |||
免征 | √ | √ | √ | |||
罐體容積(m³) | 3.84 | 5 | 5.25 | |||
額定質量(kg) | 3365 | 3820 | 5000 | |||
總質量(kg) | 7300 | 8275 | 10490 | |||
底盤 | DFA1070SJ35D6 | DFA1080SJ12D3 | EQ1100FLJ8 | |||
軸數 | 2 | 2 | 2 | |||
軸距(mm) | 3300 | 3800 | 3950 | |||
整車尺寸(mm) | 5995*2000*2500 | 6700*2200*2800 | 6950*2470*2850 | |||
罐體尺寸(mm) | 3350×1550×1100 | 3800×1700×1100 | 3400×1900×1200 | |||
發動機廠家 | 常柴 | 東風輕型 | 朝柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 |
發動機型號 | 4B28BTCI | D28D10-4DA | CY4102-CE4C | YC4E140-42 | YC4E160-42 | YC6J160-46 |
環保 | ||||||
排量(ml) | 2834 | 2771 | 3856 | 4260 | 4260 | 6494 |
功率(kw) | 70 | 75 | 91 | 103 | 118 | 118 |
市場價格 (萬元) | 11.81 | 11.81 | 15.69 | 18.00 | 19.00 | 20.25 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。