參數項 | 單位 | 參考值 |
最小轉彎半徑 | m | 11 |
散水箱 | L | 2,000 |
燃料箱 | L | 700 |
爬坡能力 | 度 | 26 |
尺寸 | ||
總長 | mm | 10,300(10,430)* |
軸距 | mm | 6,000 |
總高 | mm | 3,240(回送時)2,790(搬運時) |
總寬度 | mm | 2,470 |
發動機 | ||
型號 | 可米斯"QSX15 | |
額定功率 | kw(PS)/min | 400(544)/1,800 |
排氣量 | cc | 15.022 |
類型 | 水冷,4衝程,6缸,帶渦輪增壓器,帶CAC。 | |
切輪 | ||
切挖寬度 | mm | 2,050 |
側沿高度 | mm | 400each side |
鑽頭個數 | pcs. | 156 |
側移 | 450 mm to each side | |
最大切挖深度 | mm | 230(9.1) |
重量 | ||
工作重量 | kg | 29,000(29,250)* |
後部負荷 | kg | 18,110(19,190)* |
前部負荷 | kg | 10,890(11,060)* |
裝載輸送機 | ||
驅動 | 液壓驅動 | |
擺角 | 左右各40° | |
裝載高度 | mm | 4,295 |
皮帶寬度 | mm | 600 |
最小轉彎半徑 | ||
行走速度 | km/h | 0-25 |
作業速度 | m/min | 0-60 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。