項目 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
發動機額定功率 | kw | 132 |
發動機額定轉速 | r/min | 2200 |
銑刨寬度 | mm | 1010 |
銑刨深度 | mm | 0-150 |
銑刨刀頭數 | 100 | |
銑刨轂直徑 | mm | 660 |
行走速度 | km/h | 0-6.5 |
工作速度 | m/min | 0-48 |
整機重量 | t | 15.5 |
爬坡能力 | % | 17 |
最小轉彎半徑 | mm | 4800 |
銑刨鼓轉速 | r/min | 150 |
卸料皮帶尺寸(長×寬×高) | mm | 7210×730×640 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4600×2190×3400 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。