項 目 | 參數值 | 項 目 | 參數值 |
---|---|---|---|
鏟鬥容量 | 3m3 | 最小轉彎半徑 | 6360mm |
額定載重量 | 5000Kg | 轉向角度 | 左右36° |
卸載高度 | 3410mm | 最小離地間隙 | 478mm |
卸載距離 | 1230mm | 軸距 | 3200mm |
動臂提升時間 | ≤6.5S | 輪距 | 2250mm |
最大行駛速度 | 38Km/h | 發動機功率 | 162KW/2200rpm |
最大崛起力 | 170KN | 輪胎規格 | 23.5-25 |
最大牽引力 | 150KN | 外形尺寸(長*寬*高) | 8040*3070*3400mm |
最大爬坡能力 | 28° | 整機工作重量 | 17000Kg |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。