項 目 | 參數值 | 項 目 | 參數值 |
---|---|---|---|
整機長度(mm) | 8280 | 最大牽引力(KN) | 150 |
主機寬度(mm) | 2850 | 最大爬坡能力 | 28° |
鏟鬥寬度(mm) | 3000 | 卸載高度(mm) | 3100 |
整機高度(mm) | 3300 | 卸載距離(mm) | 1420 |
軸距(mm) | 3200 | 最大掘起力(KN) | 170 |
輪距(mm) | 2250 | 動臂提升時間(S) | ≤6.8 |
最小離地間隙(mm) | 500 | 三項和(S) | ≤12 |
鬥容量(m3) | 4.5 | 最小轉彎半徑(mm)—後輪外側 | 6288 |
額定載重量(kg) | 4000 | 轉向角(°) | 35° |
整機操作重量(kg) | 16500 | 後橋擺動角(°) | 12° |
最大行駛速度(Km/h) | 37 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。