項 目 | 參數值 | 項 目 | 參數值 |
---|---|---|---|
最大開口尺寸(mm) | 2291 | 軸距(mm) | 3200 |
最小閉合直徑(mm) | Ø398 | 輪距(mm) | 2250 |
額定載重量(kg) | 3500 | 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 8110*3070*3400 |
整機操作重量(kg) | 18000 | 發動機額定功率 | 162KW/2200rpm |
卸載高度(mm) | 3100 | 最高車速 | 37Km/h |
卸料距離(mm) | 1285 | 輪胎規格 | 23.5-25 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。