項 目 | 參數值 | 項 目 | 參數值 |
---|---|---|---|
鏟鬥容量 | 1.8m³ | 最小轉彎半徑 | 5160mm |
額定載重量 | 3000kg | 轉向角度 | 36° |
卸載高度 | 3000mm | 最小離地間隙 | 375mm |
卸料距離 | 1050mm | 軸距 | 2850mm |
動臂提升時間 | 5.5s | 輪距 | 1700mm |
最大行駛速度 | 36km/h | 發動機功率 | 92kW/2300r/min |
最大崛起力 | 103kN | 輪胎規格 | 17.5-25 |
最大牽引力 | 90kN | 外形尺寸(長*寬*高) | 7020*2510*3230 |
最大爬坡能力 | 30° | 整機工作重量 | 10500kg |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。