項 目 | 參數值 | 項 目 | 參數值 |
---|---|---|---|
鏟鬥容量 | 1.5m³ | 最小轉彎半徑 | 5160mm |
額定載重量 | 3000Kg | 轉向角度 | 35° |
卸載高度 | 2600mm | 最小離地間隙 | 410mm |
卸料距離 | 1105mm | 軸距 | 2600mm |
動臂提升時間 | 5.5S | 輪距 | 1800mm |
最大行駛速度 | 38Km/h | 發動機功率 | 92KW/2200rpm |
最大崛起力 | 120KN | 輪胎規格 | 17.5-25 |
最大牽引力 | 90KN | 外形尺寸(長*寬*高) | 6780*2400*2700㎜ |
最大爬坡能力 | 30° | 整機工作重量 | 9800Kg |
高卸王主要技術參數 | |||
高卸高度 | 3230mm | 額定載重量 | 3000Kg |
卸載距離 | 1070mm | 外形尺寸(長*寬*高) | 7020*2420*3000mm |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。