項 目 | 參 數值 | 項 目 | 參數值 |
---|---|---|---|
鏟鬥容量 | 1.1m3 | 最小轉彎半徑 | 4600mm |
額定載重量 | 2000Kg | 轉向角度 | 左右35° |
卸載高度 | 2230mm | 最小離地間隙 | 320mm |
卸料高度 | 920mm | 軸距 | 2350mm |
動臂提升時間 | 5S | 輪距 | 1500mm |
三項和 | 9S | 發動機功率 | 60KW/2400rpm |
最大行駛速度 | 25Km/h | 輪胎規格 | 16/70-20 |
最大崛起力 | 55KN | 外形尺寸(長*寬*高) | 5760×2060×1950 |
最大牽引力 | 45KN | 整機工作質量 | 5800Kg |
最大爬坡力 | 30° |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。